Это правило только для зимы, чтобы весной не проснуться с прибавочным весом!
Весной и летом работает правило выделительной системы(После 20-00 вся выделительная система ушла спать!)
Внимание! Если у Вас удален желчный пузырь или есть ЖКБ-это особая Программа. Общими рекомендациями Вам не стоит пользоваться.
Но хотя солнце и скрылось за горизонтом, за счет отражения его света от атмосферы все еще довольно светло. Начинается период времени, называемый сумерками. Сумерки делятся на три этапа, и конец каждого из этапов тоже можно взять за точку заката солнца.
Первый этап называется гражданскими сумерками. Это время, когда еще достаточно светло, чтобы работать вне помещения без искусственного освещения. Концу гражданских сумерек соответствует зенитный угол в 96 градусов, после чего начинаются навигационные сумерки.
Навигационные сумерки — это время, когда на воде все еще заметна линия горизонта. Концу навигационных сумерек соответствует зенитный угол в 102 градуса, после чего начинаются астрономические сумерки.
Астрономические сумерки — это время, когда Солнце все еще является источником света и мешает видимости самых слабых звезд. Для обычного наблюдателя это время неотличимо от ночи. Концу астрономических сумерек соответствует момент, когда Солнце полностью прекращает быть источником света, и это зенитный угол в 108 градусов.
Чтобы худеть
Время ужина не позднее времени наступления навигационных сумерек. Так ,например,
23 декабря (воскресенье) 2018 года ужин с 16:50 до 18:21
Чтобы удерживать вес
23 декабря (воскресенье) 2018 года ужин с 16:50 до 19:04Чтобы толстеть
23 декабря (воскресенье) 2019 года ужин после 19:00
Здесь возникает вопрос у людей, которые ведут ночной образ жизни.Дежурят в больницах, на скорой помощи, в охране, водители или просто люди у которых бессонница.
Например, спать ложатся в 3 часа ночи и просыпаются в 11 часов..
Завтрак в 11-30
Перекус
Обед в 14-30
Перекус
Перекус
Ужин в 19-00
Те, кто не спит до 4 утра
Завтрак в 12-30
Перекус
Обед в 15-00
Перекус
Ужин в 19-00
Те, которые вкушают в посты пищу один раз после заката солнца, они живут без интернет, им не нужны советы. Те, которые живут одним днем и не запасают на чёрный день, никогда не переедают
Но, как человек борется с чревоугодием, любые попытки принесут пользу.
Высокое давление, большие животы, больные суставы, море затрат на таблетки всё это не станет вас волновать однажды.
Но, как человек борется с чревоугодием, любые попытки принесут пользу.
Высокое давление, большие животы, больные суставы, море затрат на таблетки всё это не станет вас волновать однажды.
Что делать, если после ужина опять появилась сильная тяга покушать.
1)Попить теплой воды маленькими глотками
2)Пожевать чайную ложку кунжута
3)Положить в рот небольшую дольку чеснока и зубами прижимать.Так делать долго, пока сигнал голода не пропадёт
4)Взять в рот одну столовую ложку подсолнечного масла и сосать до белого цвета(5-10 минут) Потом сплюнуть в унитаз и прополоскать рот 10% раствором соли( 1 чайная ложка соли на пол стакана воды)
5) Вы всё проделали и ничего не помогает. Покушайте миндаль
6) Намажьте хлебец вафельный бездрожжевой кокосовым маслом и посыпьте кунжутом
7)Скушайте 1-2 белка от яиц сваренных вкрутую, но хрома больше в желтке.( если это не постный день) Так что спасти от обжорства может помочь и целое яйца , сваренное вкрутую. Да желтки- это очень жирно, но лучше получить утром небольшой плюс и на следующий день на ужин ставить рыбу(скумбрию, сельдь, лосось), так тот плюс может потом помочь перевыполнить план за два последующих дня и отбить плюс с вечерним перекусом после ужина.
8)Пожевать вымоченный изюм.
9) Можно пожевать и другие орехи, но солёные задержат жидкость.
10)Можно пожевать кусочек сала(не соленого, вымоченного в холодной кипячёной воде) В дни, когда нет поста.
11) Сладкие продукты, желательно исключить . Да просто перестаньте кормить кандиду в вашем организме!
Протестируйте все ваши действия после ужина и выбирайте, какой помогает в ситуации с повышенным аппетитом
При повышенном аппетите ужинайте продуктами, содержащими большое количество хрома и витамина D.
1)Попить теплой воды маленькими глотками
2)Пожевать чайную ложку кунжута
3)Положить в рот небольшую дольку чеснока и зубами прижимать.Так делать долго, пока сигнал голода не пропадёт
4)Взять в рот одну столовую ложку подсолнечного масла и сосать до белого цвета(5-10 минут) Потом сплюнуть в унитаз и прополоскать рот 10% раствором соли( 1 чайная ложка соли на пол стакана воды)
5) Вы всё проделали и ничего не помогает. Покушайте миндаль
6) Намажьте хлебец вафельный бездрожжевой кокосовым маслом и посыпьте кунжутом
7)Скушайте 1-2 белка от яиц сваренных вкрутую, но хрома больше в желтке.( если это не постный день) Так что спасти от обжорства может помочь и целое яйца , сваренное вкрутую. Да желтки- это очень жирно, но лучше получить утром небольшой плюс и на следующий день на ужин ставить рыбу(скумбрию, сельдь, лосось), так тот плюс может потом помочь перевыполнить план за два последующих дня и отбить плюс с вечерним перекусом после ужина.
8)Пожевать вымоченный изюм.
9) Можно пожевать и другие орехи, но солёные задержат жидкость.
10)Можно пожевать кусочек сала(не соленого, вымоченного в холодной кипячёной воде) В дни, когда нет поста.
11) Сладкие продукты, желательно исключить . Да просто перестаньте кормить кандиду в вашем организме!
Протестируйте все ваши действия после ужина и выбирайте, какой помогает в ситуации с повышенным аппетитом
При повышенном аппетите ужинайте продуктами, содержащими большое количество хрома и витамина D.
ПРОДУКТЫ С ВЫСОКИМ СОДЕРЖАНИЕМ ХРОМА:
Название продукта | Содержание хрома в 100гр | Процент суточной потребности |
Горбуша | 55 мкг | 110% |
Камбала | 55 мкг | 110% |
Кета | 55 мкг | 110% |
Килька балтийская | 55 мкг | 110% |
Килька каспийская | 55 мкг | 110% |
Лосось атлантический (сёмга) | 55 мкг | 110% |
Минтай | 55 мкг | 110% |
Мойва | 55 мкг | 110% |
Окунь морской | 55 мкг | 110% |
Сазан | 55 мкг | 110% |
Сельдь жирная | 55 мкг | 110% |
Сельдь нежирная | 55 мкг | 110% |
Скумбрия | 55 мкг | 110% |
Ставрида | 55 мкг | 110% |
Судак | 55 мкг | 110% |
2018 | СОЛНЦЕ | астрономические сумерки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
навигационные сумерки | |||||||||||
восход | зенит | заход | долгота дня | ||||||||
гражданские | |||||||||||
22.12 | 09:28 | 13:09 | 16:50 | 07:21 | -0:03 | 07:14 | 07:58 | 08:44 | 17:34 | 18:20 | 19:03 |
23.12 | 09:28 | 13:09 | 16:50 | 07:21 | +0:05 | 07:15 | 07:58 | 08:44 | 17:34 | 18:21 | 19:04 |
24.12 | 09:29 | 13:10 | 16:51 | 07:22 | +0:12 | 07:15 | 07:59 | 08:45 | 17:35 | 18:21 | 19:04 |
25.12 | 09:29 | 13:10 | 16:52 | 07:22 | +0:21 | 07:16 | 07:59 | 08:45 | 17:35 | 18:22 | 19:05 |
26.12 | 09:29 | 13:11 | 16:52 | 07:22 | +0:27 | 07:16 | 07:59 | 08:45 | 17:36 | 18:22 | 19:06 |
27.12 | 09:29 | 13:11 | 16:53 | 07:23 | +0:34 | 07:16 | 07:59 | 08:46 | 17:37 | 18:23 | 19:06 |
28.12 | 09:30 | 13:12 | 16:54 | 07:24 | +0:43 | 07:16 | 08:00 | 08:46 | 17:38 | 18:24 | 19:07 |
29.12 | 09:30 | 13:12 | 16:55 | 07:25 | +0:49 | 07:17 | 08:00 | 08:46 | 17:38 | 18:25 | 19:08 |
30.12 | 09:30 | 13:13 | 16:56 | 07:26 | +0:56 | 07:17 | 08:00 | 08:46 | 17:39 | 18:25 | 19:09 |
31.12 | 09:30 | 13:13 | 16:57 | 07:27 | +1:04 | 07:17 | 08:00 | 08:46 | 17:40 | 18:26 | 19:09 |
2019 | |||||||||||
01.01 | 09:29 | 13:14 | 16:58 | 07:28 | +1:11 | 07:17 | 08:00 | 08:46 | 17:41 | 18:27 | 19:10 |
02.01 | 09:29 | 13:14 | 16:59 | 07:29 | +1:18 | 07:17 | 08:00 | 08:46 | 17:42 | 18:28 | 19:11 |
03.01 | 09:29 | 13:14 | 17:00 | 07:30 | +1:24 | 07:17 | 08:00 | 08:46 | 17:43 | 18:29 | 19:12 |
04.01 | 09:29 | 13:15 | 17:01 | 07:32 | +1:31 | 07:17 | 08:00 | 08:46 | 17:44 | 18:30 | 19:13 |
05.01 | 09:28 | 13:15 | 17:02 | 07:34 | +1:38 | 07:17 | 08:00 | 08:45 | 17:46 | 18:31 | 19:14 |
06.01 | 09:28 | 13:16 | 17:04 | 07:35 | +1:44 | 07:16 | 07:59 | 08:45 | 17:47 | 18:32 | 19:15 |
07.01 | 09:27 | 13:16 | 17:05 | 07:37 | +1:51 | 07:16 | 07:59 | 08:45 | 17:48 | 18:33 | 19:16 |
08.01 | 09:27 | 13:17 | 17:07 | 07:39 | +1:57 | 07:16 | 07:59 | 08:44 | 17:49 | 18:35 | 19:18 |
09.01 | 09:26 | 13:17 | 17:08 | 07:41 | +2:02 | 07:16 | 07:58 | 08:44 | 17:51 | 18:36 | 19:19 |
10.01 | 09:26 | 13:18 | 17:09 | 07:43 | +2:09 | 07:15 | 07:58 | 08:43 | 17:52 | 18:37 | 19:20 |
11.01 | 09:25 | 13:18 | 17:11 | 07:46 | +2:15 | 07:15 | 07:57 | 08:43 | 17:53 | 18:38 | 19:21 |
12.01 | 09:24 | 13:18 | 17:13 | 07:48 | +2:21 | 07:14 | 07:57 | 08:42 | 17:55 | 18:40 | 19:22 |
13.01 | 09:23 | 13:19 | 17:14 | 07:50 | +2:26 | 07:14 | 07:56 | 08:41 | 17:56 | 18:41 | 19:24 |
14.01 | 09:22 | 13:19 | 17:16 | 07:53 | +2:31 | 07:13 | 07:56 | 08:41 | 17:58 | 18:42 | 19:25 |
15.01 | 09:21 | 13:19 | 17:17 | 07:55 | +2:35 | 07:13 | 07:55 | 08:40 | 17:59 | 18:44 | 19:26 |
16.01 | 09:20 | 13:20 | 17:19 | 07:58 | +2:42 | 07:12 | 07:54 | 08:39 | 18:01 | 18:45 | 19:28 |
17.01 | 09:19 | 13:20 | 17:21 | 08:01 | +2:47 | 07:11 | 07:54 | 08:38 | 18:02 | 18:47 | 19:29 |
18.01 | 09:18 | 13:20 | 17:23 | 08:04 | +2:50 | 07:10 | 07:53 | 08:37 | 18:04 | 18:48 | 19:30 |
19.01 | 09:17 | 13:21 | 17:24 | 08:07 | +2:56 | 07:10 | 07:52 | 08:36 | 18:05 | 18:50 | 19:32 |
20.01 | 09:16 | 13:21 | 17:26 | 08:10 | +3:00 | 07:09 | 07:51 | 08:35 | 18:07 | 18:51 | 19:33 |
21.01 | 09:15 | 13:21 | 17:28 | 08:13 | +3:04 | 07:08 | 07:50 | 08:34 | 18:09 | 18:53 | 19:35 |
22.01 | 09:13 | 13:22 | 17:30 | 08:16 | +3:08 | 07:07 | 07:49 | 08:33 | 18:10 | 18:54 | 19:36 |
23.01 | 09:12 | 13:22 | 17:32 | 08:19 | +3:12 | 07:06 | 07:48 | 08:32 | 18:12 | 18:56 | 19:38 |
24.01 | 09:11 | 13:22 | 17:34 | 08:22 | +3:16 | 07:05 | 07:47 | 08:31 | 18:14 | 18:58 | 19:39 |
25.01 | 09:09 | 13:22 | 17:36 | 08:26 | +3:19 | 07:04 | 07:46 | 08:29 | 18:16 | 18:59 | 19:41 |
26.01 | 09:08 | 13:23 | 17:37 | 08:29 | +3:23 | 07:03 | 07:45 | 08:28 | 18:17 | 19:01 | 19:43 |
27.01 | 09:06 | 13:23 | 17:39 | 08:33 | +3:26 | 07:02 | 07:43 | 08:27 | 18:19 | 19:02 | 19:44 |
28.01 | 09:05 | 13:23 | 17:41 | 08:36 | +3:29 | 07:01 | 07:42 | 08:25 | 18:21 | 19:04 | 19:46 |
29.01 | 09:03 | 13:23 | 17:43 | 08:40 | +3:33 | 06:59 | 07:41 | 08:24 | 18:23 | 19:06 | 19:47 |
30.01 | 09:02 | 13:24 | 17:45 | 08:43 | +3:36 | 06:58 | 07:40 | 08:23 | 18:25 | 19:08 | 19:49 |
31.01 | 09:00 | 13:24 | 17:47 | 08:47 | +3:38 | 06:57 | 07:38 | 08:21 | 18:26 | 19:09 | 19:51 |
01.02 | 08:58 | 13:24 | 17:49 | 08:50 | +3:41 | 06:55 | 07:37 | 08:20 | 18:28 | 19:11 | 19:52 |
02.02 | 08:57 | 13:24 | 17:51 | 08:54 | +3:44 | 06:54 | 07:35 | 08:18 | 18:30 | 19:13 | 19:54 |
03.02 | 08:55 | 13:24 | 17:53 | 08:58 | +3:45 | 06:53 | 07:34 | 08:16 | 18:32 | 19:14 | 19:56 |
04.02 | 08:53 | 13:24 | 17:55 | 09:02 | +3:48 | 06:51 | 07:32 | 08:15 | 18:34 | 19:16 | 19:57 |
05.02 | 08:51 | 13:24 | 17:57 | 09:06 | +3:51 | 06:50 | 07:31 | 08:13 | 18:36 | 19:18 | 19:59 |
06.02 | 08:49 | 13:24 | 17:59 | 09:09 | +3:52 | 06:48 | 07:29 | 08:11 | 18:38 | 19:20 | 20:01 |
07.02 | 08:48 | 13:25 | 18:01 | 09:13 | +3:55 | 06:46 | 07:28 | 08:10 | 18:39 | 19:22 | 20:03 |
08.02 | 08:46 | 13:25 | 18:04 | 09:17 | +3:55 | 06:45 | 07:26 | 08:08 | 18:41 | 19:23 | 20:04 |
09.02 | 08:44 | 13:25 | 18:06 | 09:21 | +3:59 | 06:43 | 07:24 | 08:06 | 18:43 | 19:25 | 20:06 |
10.02 | 08:42 | 13:25 | 18:08 | 09:25 | +3:59 | 06:41 | 07:22 | 08:04 | 18:45 | 19:27 | 20:08 |
11.02 | 08:40 | 13:25 | 18:10 | 09:29 | +4:01 | 06:40 | 07:21 | 08:02 | 18:47 | 19:29 | 20:10 |
12.02 | 08:38 | 13:25 | 18:12 | 09:33 | +4:03 | 06:38 | 07:19 | 08:01 | 18:49 | 19:31 | 20:11 |
13.02 | 08:36 | 13:25 | 18:14 | 09:37 | +4:05 | 06:36 | 07:17 | 07:59 | 18:51 | 19:32 | 20:13 |
14.02 | 08:34 | 13:25 | 18:16 | 09:41 | +4:05 | 06:34 | 07:15 | 07:57 | 18:53 | 19:34 | 20:15 |
15.02 | 08:32 | 13:25 | 18:18 | 09:46 | +4:07 | 06:32 | 07:13 | 07:55 | 18:55 | 19:36 | 20:17 |
16.02 | 08:30 | 13:25 | 18:20 | 09:50 | +4:08 | 06:31 | 07:11 | 07:53 | 18:57 | 19:38 | 20:19 |
17.02 | 08:27 | 13:25 | 18:22 | 09:54 | +4:09 | 06:29 | 07:09 | 07:51 | 18:58 | 19:40 | 20:21 |
18.02 | 08:25 | 13:25 | 18:24 | 09:58 | +4:10 | 06:27 | 07:07 | 07:49 | 19:00 | 19:42 | 20:22 |
19.02 | 08:23 | 13:24 | 18:26 | 10:02 | +4:11 | 06:25 | 07:05 | 07:47 | 19:02 | 19:43 | 20:24 |
20.02 | 08:21 | 13:24 | 18:28 | 10:06 | +4:11 | 06:23 | 07:03 | 07:45 | 19:04 | 19:45 | 20:26 |
21.02 | 08:19 | 13:24 | 18:30 | 10:11 | +4:14 | 06:20 | 07:01 | 07:42 | 19:06 | 19:47 | 20:28 |
22.02 | 08:16 | 13:24 | 18:32 | 10:15 | +4:14 | 06:18 | 06:59 | 07:40 | 19:08 | 19:49 | 20:30 |
23.02 | 08:14 | 13:24 | 18:34 | 10:19 | +4:14 | 06:16 | 06:57 | 07:38 | 19:10 | 19:51 | 20:32 |
24.02 | 08:12 | 13:24 | 18:36 | 10:23 | +4:14 | 06:14 | 06:55 | 07:36 | 19:12 | 19:53 | 20:34 |
25.02 | 08:10 | 13:24 | 18:38 | 10:28 | +4:16 | 06:12 | 06:53 | 07:34 | 19:14 | 19:55 | 20:36 |
26.02 | 08:07 | 13:24 | 18:40 | 10:32 | +4:17 | 06:10 | 06:51 | 07:32 | 19:16 | 19:56 | 20:38 |
27.02 | 08:05 | 13:23 | 18:42 | 10:36 | +4:16 | 06:07 | 06:48 | 07:29 | 19:17 | 19:58 | 20:39 |
28.02 | 08:03 | 13:23 | 18:44 | 10:40 | +4:18 | 06:05 | 06:46 | 07:27 | 19:19 | 20:00 | 20:41 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий