Отечность тела при сахарном диабете - явление распространенное. Чаще всего наблюдается на ногах и руках и одной из причин могут быть поражения капилляров или передозировка инсулином. Отеки в конечностях повышают риск формирования такого грозного состояния, как диабетическая стопа, поэтому их ни в коем случае нельзя игнорировать и обязательно стоит обсудить со своим врачом, особенно, когда они становятся частыми.
Первое, что рекомендуют специалисты - носить компрессионные носки и дома, и на улице. Они поддерживают давление и улучшают кровообращение в ногах и ступнях. Таким образом, вероятность диабетических отеков заметно снижается.
Компрессионные носки даже сейчас, в условиях пандемии, доступны в любой аптеке. Главное, не ошибиться. Носки не должны быть слишком тугими для больного. Начинать лучше с легкого компрессионного носка и постепенно увеличивать герметичность. Но все же предпочтительнее связаться со своим врачом и прислушаться к его совету по поводу компрессионных носков. Потому что есть противопоказания!
Быстрый способ избавиться от отеков - поднять ноги (поочередно) выше уровня сердца. Это поможет согнать скопившуюся жидкость. Тучным диабетикам поднимать ноги лучше, сидя на стуле.
Третий способ - упражнения от диабетических отеков и регулярно их выполнять. Они улучшат кровообращение и предотвратят появление неприятных ощущений.
https://kenellya.blogspot.com/2013/11/blog-post_88.html Упражнения для ног при сахарном диабете
Вообще, диабетикам во время пандемии нежелательно много сидеть. Надо двигаться. Если нет возможности выйти на улицу, то стоит походить хотя бы по квартире.
Иногда причиной диабетического отека может быть дефицит магния.
ПРОДУКТЫ С ВЫСОКИМ СОДЕРЖАНИЕМ МАГНИЯ:
Название продукта | Содержание магния в 100гр | Процент суточной потребности |
Кунжут | 540 мг | 135% |
Отруби пшеничные | 448 мг | 112% |
Семена подсолнечника (семечки) | 317 мг | 79% |
Кешью | 270 мг | 68% |
Гречиха (зерно) | 258 мг | 65% |
Кедровый орех | 251 мг | 63% |
Мука гречневая | 251 мг | 63% |
Отруби овсяные | 235 мг | 59% |
Миндаль | 234 мг | 59% |
Соя (зерно) | 226 мг | 57% |
Крупа гречневая (ядрица) | 200 мг | 50% |
Арахис | 182 мг | 46% |
Халва подсолнечная | 178 мг | 45% |
Маш | 174 мг | 44% |
Морская капуста | 170 мг | 43% |
Молоко сухое нежирное | 160 мг | 40% |
Фундук | 160 мг | 40% |
Крупа гречневая (продел) | 150 мг | 38% |
Ячмень (зерно) | 150 мг | 38% |
Молоко сухое 15% | 139 мг | 35% |
Овёс (зерно) | 135 мг | 34% |
Шоколад горький | 133 мг | 33% |
Икра красная зернистая | 129 мг | 32% |
Хлопья овсяные "Геркулес" | 129 мг | 32% |
Нут | 126 мг | 32% |
Фисташки | 121 мг | 30% |
Грецкий орех | 120 мг | 30% |
Рожь (зерно) | 120 мг | 30% |
Молоко сухое 25% | 119 мг | 30% |
Крупа овсяная | 116 мг | 29% |
Рис (зерно) | 116 мг | 29% |
Пшеница (зерно, твердый сорт) | 114 мг | 29% |
Мука овсяная (толокно) | 111 мг | 28% |
Мука овсяная | 110 мг | 28% |
Урюк | 109 мг | 27% |
Пшеница (зерно, мягкий сорт) | 108 мг | 27% |
Курага | 105 мг | 26% |
Фасоль (зерно) | 103 мг | 26% |
Грибы белые сушёные | 102 мг | 26% |
Чернослив | 102 мг | 26% |
Конфеты шоколадные | 99 мг | 25% |
Мука пшеничная обойная | 94 мг | 24% |
Персик сушёный | 92 мг | 23% |
Кальмар | 90 мг | 23% |
Горох (лущеный) | 88 мг | 22% |
Петрушка (зелень) | 85 мг | 21% |
Щавель (зелень) | 85 мг | 21% |
Крупа пшено (шлифованное) | 83 мг | 21% |
Желуди сушёные | 82 мг | 21% |
Шпинат (зелень) | 82 мг | 21% |
Сливки сухие 42% | 80 мг | 20% |
Чечевица (зерно) | 80 мг | 20% |
Макароны из муки в/с | 76 мг | 19% |
Мука ржаная обойная | 75 мг | 19% |
Осётр | 75 мг | 19% |
Мука пшеничная 2 сорта | 73 мг | 18% |
Укроп (зелень) | 70 мг | 18% |
Финики | 69 мг | 17% |
Шоколад молочный | 68 мг | 17% |
Груша сушёная | 66 мг | 17% |
Базилик (зелень) | 64 мг | 16% |
Крупа пшеничная | 60 мг | 15% |
Мука ржаная обдирная | 60 мг | 15% |
Окунь морской | 60 мг | 15% |
Палтус | 60 мг | 15% |
Инжир сушёный | 59 мг | 15% |
Хурма | 56 мг | 14% |
Минтай | 55 мг | 14% |
Сыр "Голландский" 45% | 55 мг | 14% |
Сыр "Чеддер" 50% | 54 мг | 14% |
Креветка | 50 мг | 13% |
Крупа рисовая | 50 мг | 13% |
Крупа ячневая | 50 мг | 13% |
Сельдерей (зелень) | 50 мг | 13% |
Скумбрия | 50 мг | 13% |
Макароны из муки 1 сорта | 45 мг | 11% |
Сыр "Пошехонский" 45% | 45 мг | 11% |
Сыр "Швейцарский" 50% | 45 мг | 11% |
Комментариев нет:
Отправить комментарий