ПРОДУКТЫ С ВЫСОКИМ СОДЕРЖАНИЕМ АМИНОКИСЛОТЫ ГИСТИДИН:
| Название продукта | Содержание гистидина в 100гр | Процент суточной потребности |
| Сыр "Пошехонский" 45% | 2500 мг | 167% |
| Сыр "Швейцарский" 50% | 1520 мг | 101% |
| Сыр "Пармезан" | 1384 мг | 92% |
| Сыр "Чеддер" 50% | 1370 мг | 91% |
| Сыр "Рокфор" 50% | 1280 мг | 85% |
| Брынза (из коровьего молока) | 1220 мг | 81% |
| Кета | 900 мг | 60% |
| Яичный порошок | 900 мг | 60% |
| Горбуша | 880 мг | 59% |
| Скумбрия | 800 мг | 53% |
| Ставрида | 800 мг | 53% |
| Икра красная зернистая | 780 мг | 52% |
| Мясо (говядина) | 710 мг | 47% |
| Чечевица (зерно) | 710 мг | 47% |
| Мясо (свинина мясная) | 570 мг | 38% |
| Фасоль (зерно) | 570 мг | 38% |
| Творог нежирный | 560 мг | 37% |
| Мясо (индейка) | 540 мг | 36% |
| Семена подсолнечника (семечки) | 523 мг | 35% |
| Молоко сухое 25% | 520 мг | 35% |
| Фисташки | 503 мг | 34% |
| Сельдь нежирная | 500 мг | 33% |
| Мясо (куриное) | 490 мг | 33% |
| Миндаль | 480 мг | 32% |
| Мясо (баранина) | 480 мг | 32% |
| Кунжут | 478 мг | 32% |
| Мясо (свинина жирная) | 470 мг | 31% |
| Горох (лущеный) | 460 мг | 31% |
| Кешью | 456 мг | 30% |
| Треска | 450 мг | 30% |
ПРОДУКТЫ С ВЫСОКИМ СОДЕРЖАНИЕМ АМИНОКИСЛОТЫ АРГИНИН:
| Название продукта | Содержание аргинина в 100гр | Процент суточной потребности |
| Яичный порошок | 2460 мг | 49% |
| Кедровый орех | 2413 мг | 48% |
| Фундук | 2300 мг | 46% |
| Грецкий орех | 2278 мг | 46% |
| Миндаль | 2190 мг | 44% |
| Кешью | 2123 мг | 42% |
| Чечевица (зерно) | 2050 мг | 41% |
| Фисташки | 2012 мг | 40% |
| Кунжут | 1900 мг | 38% |
| Семена подсолнечника (семечки) | 1785 мг | 36% |
| Икра красная зернистая | 1700 мг | 34% |
| Горох (лущеный) | 1620 мг | 32% |
| Кальмар | 1560 мг | 31% |
| Кета | 1400 мг | 28% |
| Сыр "Пармезан" | 1315 мг | 26% |
| Мясо (куриное) | 1230 мг | 25% |
| Брынза (из коровьего молока) | 1220 мг | 24% |
| Сельдь нежирная | 1200 мг | 24% |
| Мясо (индейка) | 1170 мг | 23% |
| Мясо (цыплята бройлеры) | 1170 мг | 23% |
| Желток куриного яйца | 1160 мг | 23% |
| Крупа гречневая (ядрица) | 1120 мг | 22% |
| Фасоль (зерно) | 1120 мг | 22% |
| Окунь морской | 1100 мг | 22% |
| Горбуша | 1070 мг | 21% |
| Мясо (говядина) | 1040 мг | 21% |
| Судак | 1030 мг | 21% |
| Щука | 1030 мг | 21% |
| Минтай | 1000 мг | 20% |
| Скумбрия | 1000 мг | 20% |
| Ставрида | 1000 мг | 20% |
| Треска | 1000 мг | 20% |
ПРОДУКТЫ С ВЫСОКИМ СОДЕРЖАНИЕМ АМИНОКИСЛОТЫ ФЕНИЛАЛАНИН:
| Название продукта | Содержание фенилаланина в 100гр | Процент суточной потребности |
| Яичный порошок | 2200 мг | 110% |
| Сыр "Пармезан" | 1922 мг | 96% |
| Икра красная зернистая | 1640 мг | 82% |
| Чечевица (зерно) | 1250 мг | 63% |
| Молоко сухое 25% | 1225 мг | 61% |
| Сыр "Пошехонский" 45% | 1200 мг | 60% |
| Сыр "Чеддер" 50% | 1200 мг | 60% |
| Сыр "Швейцарский" 50% | 1200 мг | 60% |
| Фасоль (зерно) | 1130 мг | 57% |
| Фисташки | 1054 мг | 53% |
| Семена подсолнечника (семечки) | 1050 мг | 53% |
| Сыр "Рокфор" 50% | 1050 мг | 53% |
| Брынза (из коровьего молока) | 1030 мг | 52% |
| Горох (лущеный) | 1010 мг | 51% |
| Миндаль | 990 мг | 50% |
| Горбуша | 960 мг | 48% |
| Кешью | 951 мг | 48% |
| Творог нежирный | 930 мг | 47% |
| Кунжут | 885 мг | 44% |
| Мясо (говядина) | 800 мг | 40% |
| Мясо (индейка) | 800 мг | 40% |
| Треска | 800 мг | 40% |
| Творог 18% (жирный) | 762 мг | 38% |
| Мясо (куриное) | 740 мг | 37% |
| Ставрида | 730 мг | 37% |
| Грецкий орех | 711 мг | 36% |
| Желток куриного яйца | 700 мг | 35% |
| Минтай | 700 мг | 35% |
| Окунь морской | 700 мг | 35% |
| Сельдь нежирная | 700 мг | 35% |
| Скумбрия | 700 мг | 35% |
ПРОДУКТЫ С ВЫСОКИМ СОДЕРЖАНИЕМ АМИНОКИСЛОТЫ МЕТИОНИН:
| Название продукта | Содержание метионина в 100гр | Процент суточной потребности |
| Яичный порошок | 1210 мг | 93% |
| Сыр "Пармезан" | 958 мг | 74% |
| Икра красная зернистая | 930 мг | 72% |
| Сыр "Пошехонский" 45% | 780 мг | 60% |
| Молоко сухое 25% | 635 мг | 49% |
| Минтай | 600 мг | 46% |
| Скумбрия | 600 мг | 46% |
| Ставрида | 580 мг | 45% |
| Сыр "Швейцарский" 50% | 580 мг | 45% |
| Сыр "Чеддер" 50% | 570 мг | 44% |
| Кунжут | 559 мг | 43% |
| Горбуша | 550 мг | 42% |
| Судак | 530 мг | 41% |
| Сыр "Рокфор" 50% | 530 мг | 41% |
| Щука | 530 мг | 41% |
| Мясо (индейка) | 500 мг | 38% |
| Окунь морской | 500 мг | 38% |
| Треска | 500 мг | 38% |
| Кальмар | 490 мг | 38% |
| Миндаль | 480 мг | 37% |
| Мясо (цыплята бройлеры) | 480 мг | 37% |
| Творог нежирный | 480 мг | 37% |
| Мясо (куриное) | 470 мг | 36% |
| Мясо (говядина) | 450 мг | 35% |
| Брынза (из коровьего молока) | 440 мг | 34% |
ПРОДУКТЫ С ВЫСОКИМ СОДЕРЖАНИЕМ АМИНОКИСЛОТЫ ЛИЗИН:
| Название продукта | Содержание лизина в 100гр | Процент суточной потребности |
| Сыр "Пармезан" | 3306 мг | 207% |
| Яичный порошок | 2380 мг | 149% |
| Икра красная зернистая | 2350 мг | 147% |
| Кета | 2300 мг | 144% |
| Горбуша | 2020 мг | 126% |
| Кальмар | 1900 мг | 119% |
| Минтай | 1800 мг | 113% |
| Сельдь нежирная | 1800 мг | 113% |
| Чечевица (зерно) | 1720 мг | 108% |
| Окунь морской | 1700 мг | 106% |
| Мясо (индейка) | 1640 мг | 103% |
| Сыр "Швейцарский" 50% | 1640 мг | 103% |
| Мясо (цыплята бройлеры) | 1630 мг | 102% |
| Судак | 1620 мг | 101% |
| Щука | 1620 мг | 101% |
| Ставрида | 1600 мг | 100% |
| Мясо (говядина) | 1590 мг | 99% |
| Мясо (куриное) | 1590 мг | 99% |
| Фасоль (зерно) | 1590 мг | 99% |
| Сыр "Пошехонский" 45% | 1570 мг | 98% |
| Горох (лущеный) | 1550 мг | 97% |
| Сыр "Чеддер" 50% | 1520 мг | 95% |
| Скумбрия | 1500 мг | 94% |
| Треска | 1500 мг | 94% |
| Молоко сухое 25% | 1470 мг | 92% |
| Творог нежирный | 1450 мг | 91% |
| Брынза (из коровьего молока) | 1390 мг | 87% |
| Сыр "Рокфор" 50% | 1360 мг | 85% |
| Мясо (баранина) | 1240 мг | 78% |
| Мясо (свинина мясная) | 1240 мг | 78% |
| Сыр "Фета" | 1219 мг | 76% |
| Желток куриного яйца | 1160 мг | 73% |
| Фисташки | 1142 мг | 71% |
| Творог 18% (жирный) | 1010 мг | 63% |
ПРОДУКТЫ С ВЫСОКИМ СОДЕРЖАНИЕМ АМИНОКИСЛОТЫ ЛЕЙЦИН:
| Название продукта | Содержание лейцина в 100гр | Процент суточной потребности |
| Яичный порошок | 3770 мг | 75% |
| Сыр "Пармезан" | 3450 мг | 69% |
| Икра красная зернистая | 3060 мг | 61% |
| Соя (зерно) | 2750 мг | 55% |
| Молоко сухое 25% | 2445 мг | 49% |
| Сыр "Пошехонский" 45% | 1960 мг | 39% |
| Кальмар | 1920 мг | 38% |
| Чечевица (зерно) | 1890 мг | 38% |
| Сыр "Чеддер" 50% | 1850 мг | 37% |
| Творог нежирный | 1850 мг | 37% |
| Сыр "Швейцарский" 50% | 1840 мг | 37% |
| Фасоль (зерно) | 1740 мг | 35% |
| Горбуша | 1710 мг | 34% |
| Горох (лущеный) | 1650 мг | 33% |
| Окунь морской | 1600 мг | 32% |
| Сельдь нежирная | 1600 мг | 32% |
| Скумбрия | 1600 мг | 32% |
| Мясо (индейка) | 1590 мг | 32% |
| Фисташки | 1542 мг | 31% |
| Ставрида | 1540 мг | 31% |
| Крупа пшено (шлифованное) | 1530 мг | 31% |
| Сыр "Рокфор" 50% | 1520 мг | 30% |
РОДУКТЫ С ВЫСОКИМ СОДЕРЖАНИЕМ АМИНОКИСЛОТЫ ТРЕОНИН:
ПРОДУКТЫ С ВЫСОКИМ СОДЕРЖАНИЕМ АМИНОКИСЛОТЫ ВАЛИН:
ПРОДУКТЫ С ВЫСОКИМ СОДЕРЖАНИЕМ АМИНОКИСЛОТЫ ИЗОЛЕЙЦИН:
| Название продукта | Содержание изолейцина в 100гр | Процент суточной потребности |
| Сыр "Пармезан" | 1890 мг | 95% |
| Яичный порошок | 1770 мг | 89% |
| Икра красная зернистая | 1700 мг | 85% |
| Молоко сухое 25% | 1327 мг | 66% |
| Сыр "Швейцарский" 50% | 1110 мг | 56% |
| Минтай | 1100 мг | 55% |
| Скумбрия | 1100 мг | 55% |
| Горох (лущеный) | 1090 мг | 55% |
| Фасоль (зерно) | 1030 мг | 52% |
| Чечевица (зерно) | 1020 мг | 51% |
| Творог нежирный | 1000 мг | 50% |
| Сыр "Пошехонский" 45% | 990 мг | 50% |
| Мясо (индейка) | 960 мг | 48% |
| Брынза (из коровьего молока) | 950 мг | 48% |
| Горбуша | 940 мг | 47% |
| Судак | 940 мг | 47% |
| Щука | 940 мг | 47% |
| Сыр "Чеддер" 50% | 930 мг | 47% |
| Желток куриного яйца | 910 мг | 46% |
| Фундук | 910 мг | 46% |
| Арахис | 903 мг | 45% |
| Окунь морской | 900 мг | 45% |
| Сельдь нежирная | 900 мг | 45% |
| Фисташки | 893 мг | 45% |
| Сыр "Рокфор" 50% | 880 мг | 44% |
| Сыр "Фета" | 803 мг | 40% |
Комментариев нет:
Отправить комментарий