Как понять, что у организма недостаток жиров?
Если вам кажется, что вы питаетесь правильно, но у вас одни из нижеперечисленных проблем, пересмотрите свой рацион:
- Сухость кожи.
- Постоянное чувство голода и холода.
- Вы никак не можете сбросить лишний вес.
- У вас болят суставы.
- Частая беспричинная депрессия и чувство усталости.
- Вы не можете сконцентрироваться.
- У вас авитаминоз.
Энергию можно получить, либо из жиров, либо из углеводов! Если Вы хотите кушать очень много выпечки, сладких блюд, может, вы мало употребляете жиров?
Если не хватает жиров в организме! Можно протестировать такие жирные продукты
1) Масло сливочное
2) Нерафинированные растительные масла (подсолнечное, оливковое, кукурузное, рыжиковое , облепиховое, кедровое, миндальное, масло грецкого ореха, тыквенное)
3) Печень трески
4) Сало
5) Масло какао
6) Масло кокосовое
7) Сметану
8) Авокадо (10 г мякоти авокадо — 1 г полезного жира)
9) Жирная рыба небольших размеров, выращенная в естественных условиях (100 г рыбы — 6 г полезного жира)
10) Орехи. 10 г фисташек — 2 г полезного жира, 10 г грецких орехов — 0,7 г полезного жира, 10 г миндаля — 3 г полезного жира, 10 г кедровых орехов — 1,5 г полезного жира, 10 г фундука — 4 г полезного жира
11) Желтки яиц
12) Сливки
13) Семечки
14) Шоколад горький
15) Сыр
16) Икра рыбная (красная и черная)
17) Сметана в прослойке Кенеллини. Протестируйте разницу, со сметаной и без сметаны.
- растительного
- и животного происхождения.
- на насыщенные жирными кислотами
- и ненасыщенные.
Сегодня тестируем сметану.
-затем сливки дробят до получения однородной массы и настаивают вместе с закваской для превращения их в сметану высшего качества.
Способ производства ничем не отличается от рецептов, используемых в домашних условиях. Главное отличие – это размер производства и техническая оснащённость
Сметану легко приготовить как на фабрике, так и в домашних условиях. Для этого необходимо всего лишь отделить сливки от молока и добавить немного закваски.
Выбираем день, который стабильно много раз давал утром "Минус" на весах.
Изменяем проверенный день. Потом делаем вывод. Мешает Вам сметана худеть или нет. Как было лучше с ней или без неё.
Помним, что отказ от жирных продуктов может привести к дефициту жирорастворимых витаминов А, Е, К. Также вы наносите удар по гормональной и нервной системе.
Только просто сметану протестировать нельзя, потому что есть разные виды сметаны.
1) Сметана магазинная с разным процентом жирности
2) Разные производители
3) Разные способы приготовления сметаны у производителей
4) Сметана домашняя моя и от "бабушки"
5) Сметана домашняя из молока
6) Сметана домашняя из козьего молока
7) Сметана домашняя из закваски
8) Сметана домашняя в мультиварке
9) Сметана домашняя из кефира
10) Сметана домашняя из молока и кефира
11) Сметана домашняя из сливок
12) Сметана домашняя из мацони
13) Сметана домашняя в йогуртнице
14) Сметана в меню на завтрак
15) Сметана в меню на обед
16) Сметана в меню на ужин
17) Сметана с салатами
18) Сметана с картошкой
19) Сметана на мясных блюдах в духовке
20) Сметана , смешанная с пастой Кенелля
21) Тушение с добавлением сметаны
22) Сколько ты съел сметаны сейчас? Зачем так много:-)))))
23) Сметана с блинчиками, с драниками. с ягодами.
24) Сметана в выпечке, в креме
ПРОДУКТЫ С ВЫСОКИМ СОДЕРЖАНИЕМ ЖИРА:
| Название продукта | Содержание жира в 100 гр |
| Масло кокосовое | 99.9 г |
| Масло подсолнечное | 99.9 г |
| Масло горчичное | 99.8 г |
| Масло льняное | 99.8 г |
| Масло оливковое | 99.8 г |
| Рыбий жир (из печени трески) | 99.8 г |
| Масло топлёное | 99 г |
| Масло сладко-сливочное несолёное | 82.5 г |
| Маргарин сливочный | 82 г |
| Масло сливочное | 72.5 г |
| Кедровый орех | 68.4 г |
| Фундук | 62.6 г |
| Грецкий орех | 60.8 г |
| Миндаль | 53.7 г |
| Семена подсолнечника (семечки) | 52.9 г |
| Мясо (свинина жирная) | 49.3 г |
| Кунжут | 48.7 г |
| Кешью | 48.5 г |
| Фисташки | 45.3 г |
| Сливки сухие 42% | 42 г |
| Яичный порошок | 37.3 г |
| Шоколад горький | 35.4 г |
| Сливки 35% | 35 г |
| Шоколад молочный | 34.7 г |
| Мясо (свинина мясная) | 33.3 г |
| Сыр "Швейцарский" 50% | 31.6 г |
| Желуди сушёные | 31.4 г |
| Желток куриного яйца | 31.2 г |
| Сыр "Чеддер" 50% | 30.8 г |
| Вафли | 30.6 г |
| Угорь | 30.5 г |
| Сметана 30% | 30 г |
| Халва подсолнечная | 29.7 г |
| Сыр "Российский" 50% | 29.5 г |
| Сыр "Камамбер" | 28.8 г |
| Сырки глазированные 27,7% жирности | 27.7 г |
| Сыр "Рокфор" 50% | 27.5 г |
| Сыр Гауда | 27.4 г |
| Сыр "Голландский" 45% | 26.6 г |
| Конфеты шоколадные | 26.3 г |
| Сыр "Пошехонский" 45% | 26.1 г |
| Сыр "Пармезан" | 25.8 г |
| Молоко сухое 25% | 25 г |
| Сливки 25% | 25 г |
| Сметана 25% | 25 г |
| Мясо (индейка) | 22 г |
| Сыр "Сулугуни" | 22 г |
| Сыр "Фета" | 21.3 г |
| Сливки 20% | 20 г |
| Сметана 20% | 20 г |
| Сыр "Адыгейский" | 19.8 г |
| Сельдь жирная | 19.5 г |
| Брынза (из коровьего молока) | 19.2 г |
| Сливки сгущённые с сахаром 19% | 19 г |
| Мясо (куриное) | 18.4 г |
| Творог 18% (жирный) | 18 г |
| Масса творожная 16,5% жирности | 16.5 г |
| Мясо (баранина) | 16.3 г |
| Мясо (цыплята бройлеры) | 16.1 г |
| Мясо (говядина) | 16 г |
| Молоко сухое 15% | 15 г |
| Мороженое пломбир | 15 г |
| Сметана 15% | 15 г |
| Авокадо | 14.6 г |
| Грибы белые сушёные | 14.3 г |
| Икра чёрная зернистая | 13.8 г |
| Икра красная зернистая | 13.2 г |
| Скумбрия | 13.2 г |
| Килька каспийская | 13.1 г |
| Яйцо перепелиное | 13.1 г |
| Мойва | 12.6 г |
| Яйцо куриное | 11.5 г |
| Мясо (кролик) | 11 г |
| Творог 11% | 11 г |
| Осётр | 10.9 г |
| Мороженое сливочное | 10 г |
| Сливки 10% | 10 г |
| Сметана 10% | 10 г |
Содержание жира в молочных продуктах:
| Название продукта | Содержание жира в 100 гр |
| Ацидофилин 1% | 1 г |
| Ацидофилин 3,2% | 3.2 г |
| Ацидофилин 3,2% сладкий | 3.2 г |
| Ацидофилин нежирный | 0.05 г |
| Брынза (из коровьего молока) | 19.2 г |
| Варенец 2,5% | 2.5 г |
| Йогурт 1,5% | 1.5 г |
| Йогурт 1,5% плодово-ягодный | 1.5 г |
| Йогурт 3,2% | 3.2 г |
| Йогурт 3,2% сладкий | 3.2 г |
| Йогурт 6% | 6 г |
| Йогурт 6% сладкий | 6 г |
| Кефир 1% | 1 г |
| Кефир 2,5% | 2.5 г |
| Кефир 3,2% | 3.2 г |
| Кефир нежирный | 0.05 г |
| Кумыс (из кобыльего молока) | 1.9 г |
| Кумыс нежирный (из коровьего молока) | 0.05 г |
| Масса творожная 16,5% жирности | 16.5 г |
| Молоко 1,5% | 1.5 г |
| Молоко 2,5% | 2.5 г |
| Молоко 3,2% | 3.2 г |
| Молоко 3,5% | 3.5 г |
| Молоко козье | 4.1 г |
| Молоко нежирное | 0.05 г |
| Молоко сгущённое с сахаром 5% | 5 г |
| Молоко сгущённое с сахаром 8,5% | 8.5 г |
| Молоко сгущённое с сахаром нежирное | 0.2 г |
| Молоко сухое 15% | 15 г |
| Молоко сухое 25% | 25 г |
| Молоко сухое нежирное | 1 г |
| Мороженое пломбир | 15 г |
| Мороженое сливочное | 10 г |
| Пахта | 1 г |
| Простокваша 1% | 1 г |
| Простокваша 2,5% | 2.5 г |
| Простокваша 3,2% | 3.2 г |
| Простокваша нежирная | 0.05 г |
| Ряженка 1% | 1 г |
| Ряженка 2,5% | 2.5 г |
| Ряженка 4% | 4 г |
| Ряженка 6% | 6 г |
| Сливки 10% | 10 г |
| Сливки 20% | 20 г |
| Сливки 25% | 25 г |
| Сливки 35% | 35 г |
| Сливки 8% | 8 г |
| Сливки сгущённые с сахаром 19% | 19 г |
| Сливки сухие 42% | 42 г |
| Сметана 10% | 10 г |
| Сметана 15% | 15 г |
| Сметана 20% | 20 г |
| Сметана 25% | 25 г |
| Сметана 30% | 30 г |
| Сыр "Адыгейский" | 19.8 г |
| Сыр "Голландский" 45% | 26.6 г |
| Сыр "Камамбер" | 28.8 г |
| Сыр "Пармезан" | 25.8 г |
| Сыр "Пошехонский" 45% | 26.1 г |
| Сыр "Рокфор" 50% | 27.5 г |
| Сыр "Российский" 50% | 29.5 г |
| Сыр "Сулугуни" | 22 г |
| Сыр "Фета" | 21.3 г |
| Сыр "Чеддер" 50% | 30.8 г |
| Сыр "Швейцарский" 50% | 31.6 г |
| Сыр Гауда | 27.4 г |
| Сыр нежирный | 0.6 г |
| Сыр плавленый "Колбасный" | 19.4 г |
| Сыр плавленый "Российский" | 23 г |
| Сырки глазированные 27,7% жирности | 27.7 г |
| Творог 11% | 11 г |
| Творог 18% (жирный) | 18 г |
| Творог 2% | 2 г |
| Творог 4% | 4 г |
| Творог 5% | 5 г |
| Творог 9% (полужирный) | 9 г |
| Творог нежирный | 0.6 г |
Содержание жира в яйцах и яйцепродуктах:
| Название продукта | Содержание жира в 100 гр |
| Желток куриного яйца | 31.2 г |
| Яичный порошок | 37.3 г |
| Яйцо куриное | 11.5 г |
| Яйцо перепелиное | 13.1 г |
Содержание жира в мясе и мясных продуктах:
| Название продукта | Содержание жира в 100 гр |
| Мясо (баранина) | 16.3 г |
| Мясо (говядина) | 16 г |
| Мясо (индейка) | 22 г |
| Мясо (кролик) | 11 г |
| Мясо (куриное) | 18.4 г |
| Мясо (свинина жирная) | 49.3 г |
| Мясо (свинина мясная) | 33.3 г |
| Мясо (цыплята бройлеры) | 16.1 г |
| Печень говяжья | 3.7 г |
| Почки говяжьи | 2.8 г |
Содержание жира в рыбе и морепродуктах:
| Название продукта | Содержание жира в 100 гр |
| Вобла | 2.8 г |
| Горбуша | 6.5 г |
| Икра красная зернистая | 13.2 г |
| Икра минтая | 1.8 г |
| Икра чёрная зернистая | 13.8 г |
| Кальмар | 2.2 г |
| Камбала | 3 г |
| Кета | 5.6 г |
| Килька балтийская | 9 г |
| Килька каспийская | 13.1 г |
| Креветка | 1.6 г |
| Лещ | 4.4 г |
| Лосось атлантический (сёмга) | 8.1 г |
| Мидии(фильтры моря, не рекомендуются в программе снижения веса) | 2 г |
| Минтай | 0.9 г |
| Мойва | 12.6 г |
| Навага | 1.6 г |
| Окунь морской | 3.3 г |
| Окунь речной | 0.9 г |
| Осётр | 10.9 г |
| Палтус | 3 г |
| Пикша | 0.5 г |
| Рак речной | 1 г |
| Рыбий жир (из печени трески) | 99.8 г |
| Сазан | 2.7 г |
| Салака | 6.3 г |
| Сельдь жирная | 19.5 г |
| Сельдь нежирная | 6.5 г |
| Сельдь среднесолёная | 8.5 г |
| Скумбрия | 13.2 г |
| Сом | 5.1 г |
| Ставрида | 4.5 г |
| Судак | 1.1 г |
| Треска | 0.6 г |
| Тунец | 4.6 г |
| Угорь | 30.5 г |
| Устрица | 2 г |
| Хек | 2.2 г |
| Щука | 1.1 г |
Содержание жира в орехах и семенах:
| Название продукта | Содержание жира в 100 гр |
| Арахис(ГМО, поэтому не увлекаемся этим орехом) | 45.2 г |
| Грецкий орех | 60.8 г |
| Желуди сушёные | 31.4 г |
| Кедровый орех | 68.4 г |
| Кешью | 48.5 г |
| Кунжут | 48.7 г |
| Миндаль | 53.7 г |
| Семена подсолнечника (семечки) | 52.9 г |
| Фисташки | 45.3 г |
| Фундук | 62.6 г |
Содержание жира в крупах, зерновых продуктах и бобовых:
| Название продукта | Содержание жира в 100 гр |
| Горох (лущеный) | 1.6 г |
| Горох зелёный (свежий) | 0.2 г |
| Гречиха (зерно) | 3.2 г |
| Крупа гречневая (продел) | 2.3 г |
| Крупа гречневая (ядрица) | 3.3 г |
| Крупа кукурузная | 1.2 г |
| Крупа манная | 1 г |
| Крупа овсяная | 6.1 г |
| Крупа перловая | 1.1 г |
| Крупа пшеничная | 1.2 г |
| Крупа пшено (шлифованное) | 3.3 г |
| Крупа рисовая | 1 г |
| Крупа ячневая | 1.3 г |
| Кукуруза сладкая | 1.2 г |
| Макароны из муки 1 сорта | 1.6 г |
| Макароны из муки в/с | 1.3 г |
| Маш | 2 г |
| Мука гречневая | 3.1 г |
| Мука кукурузная | 1.5 г |
| Мука овсяная | 6.8 г |
| Мука овсяная (толокно) | 6 г |
| Мука пшеничная 1 сорта | 1.5 г |
| Мука пшеничная 2 сорта | 1.8 г |
| Мука пшеничная в/с | 1.3 г |
| Мука пшеничная обойная | 2.2 г |
| Мука ржаная обдирная | 1.7 г |
| Мука ржаная обойная | 1.9 г |
| Мука ржаная сеяная | 1.4 г |
| Мука рисовая | 0.6 г |
| Нут | 4.3 г |
| Овёс (зерно) | 6.2 г |
| Отруби овсяные | 7 г |
| Отруби пшеничные | 3.8 г |
| Пшеница (зерно, мягкий сорт) | 2.2 г |
| Пшеница (зерно, твердый сорт) | 2.5 г |
| Рис (зерно) | 2.6 г |
| Рожь (зерно) | 2.2 г |
| Соя (зерно)(пока не тестируйте) | 17.3 г |
| Фасоль (зерно) | 2 г |
| Фасоль (стручковая) | 0.3 г |
| Хлопья овсяные "Геркулес" | 6.2 г |
| Чечевица (зерно) | 1.5 г |
| Ячмень (зерно) | 2.4 г |
Содержание жира во фруктах, овощах, сухофруктах:
| Название продукта | Содержание жира в 100 гр |
| Абрикос | 0.1 г |
| Авокадо | 14.6 г |
| Айва | 0.5 г |
| Алыча | 0.1 г |
| Ананас | 0.2 г |
| Апельсин | 0.2 г |
| Арбуз | 0.1 г |
| Базилик (зелень) | 0.6 г |
| Баклажаны | 0.1 г |
| Банан | 0.5 г |
| Брусника | 0.5 г |
| Брюква | 0.1 г |
| Виноград | 0.6 г |
| Вишня | 0.2 г |
| Голубика | 0.5 г |
| Гранат | 0.6 г |
| Грейпфрут | 0.2 г |
| Груша | 0.3 г |
| Груша сушёная | 0.6 г |
| Дуриан | 5.3 г |
| Дыня | 0.3 г |
| Ежевика | 0.5 г |
| Земляника | 0.4 г |
| Изюм | 0.5 г |
| Имбирь (корень) | 0.8 г |
| Инжир свежий | 0.2 г |
| Инжир сушёный | 0.8 г |
| Кабачки | 0.3 г |
| Капуста белокочанная | 0.1 г |
| Капуста брокколи | 0.4 г |
| Капуста брюссельская | 0.3 г |
| Капуста кольраби | 0.1 г |
| Капуста краснокочанная | 0.2 г |
| Капуста пекинская | 0.2 г |
| Капуста савойская | 0.1 г |
| Капуста цветная | 0.3 г |
| Картофель | 0.4 г |
| Киви | 0.4 г |
| Кинза (зелень) | 0.5 г |
| Клюква | 0.2 г |
| Кресс-салат (зелень) | 0.7 г |
| Крыжовник | 0.2 г |
| Курага | 0.3 г |
| Лимон | 0.1 г |
| Листья одуванчика (зелень) | 0.7 г |
| Лук зелёный (перо) | 0.1 г |
| Лук порей | 0.2 г |
| Лук репчатый | 0.2 г |
| Малина | 0.5 г |
| Манго | 0.4 г |
| Мандарин | 0.2 г |
| Морковь | 0.1 г |
| Морошка | 0.9 г |
| Морская капуста | 0.2 г |
| Нектарин | 0.3 г |
| Облепиха | 5.4 г |
| Огурец | 0.1 г |
| Папайя | 0.3 г |
| Папоротник | 0.4 г |
| Пастернак (корень) | 0.5 г |
| Перец сладкий (болгарский) | 0.1 г |
| Персик | 0.1 г |
| Персик сушёный | 0.4 г |
| Петрушка (зелень) | 0.4 г |
| Петрушка (корень) | 0.6 г |
| Помидор (томат) | 0.2 г |
| Ревень (зелень) | 0.1 г |
| Редис | 0.1 г |
| Редька чёрная | 0.2 г |
| Репа | 0.1 г |
| Рябина красная | 0.2 г |
| Рябина черноплодная | 0.2 г |
| Салат листовой (зелень) | 0.2 г |
| Свекла | 0.1 г |
| Сельдерей (зелень) | 0.1 г |
| Сельдерей (корень) | 0.3 г |
| Слива | 0.3 г |
| Смородина белая | 0.2 г |
| Смородина красная | 0.2 г |
| Смородина чёрная | 0.4 г |
| Спаржа (зелень) | 0.1 г |
| Топинамбур | 0.1 г |
| Тыква | 0.1 г |
| Укроп (зелень) | 0.5 г |
| Урюк | 0.4 г |
| Фейхоа | 0.4 г |
| Финики | 0.5 г |
| Хрен (корень) | 0.4 г |
| Хурма | 0.4 г |
| Черешня | 0.4 г |
| Черника | 0.6 г |
| Чернослив | 0.7 г |
| Чеснок | 0.5 г |
| Шиповник | 0.7 г |
| Шпинат (зелень) | 0.3 г |
| Щавель (зелень) | 0.3 г |
| Яблоки | 0.4 г |
| Яблоки сушёные | 0.1 г |





Комментариев нет:
Отправить комментарий